Pop-Up Thingie
Sidebar
>>> Magnum BBS <<<
Home
Forum
Files
Dark
Log in
Username
Password
Sidebar
Forum
Usenet
LINUX.DEBIAN.BUGS.DIST
Bug#1104713: Package: installation-report (10/13)
From
Peter Ehlert
@21:1/5 to
All
on Mon May 5 03:40:02 2025
[continued from previous message]
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 887 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge mpt2sas0-msix1
/proc/interrupts: 75: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1209 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge mpt2sas0-msix2
/proc/interrupts: 76: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1137 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge mpt2sas0-msix3
/proc/interrupts: 77: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 768 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge mpt2sas0-msix4
/proc/interrupts: 78: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
878 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge mpt2sas0-msix5
/proc/interrupts: 79: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1193 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge mpt2sas0-msix6
/proc/interrupts: 80: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 893 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge mpt2sas0-msix7
/proc/interrupts: 81: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1593 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge mpt2sas0-msix8
/proc/interrupts: 82: 0 0 0 0
0 738 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge mpt2sas0-msix9
/proc/interrupts: 83: 0 0 0 0
0 0 0 0 1563 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge mpt2sas0-msix10
/proc/interrupts: 84: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
724 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge mpt2sas0-msix11
/proc/interrupts: 85: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 277 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge mpt2sas0-msix12
/proc/interrupts: 86: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 318 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge mpt2sas0-msix13
/proc/interrupts: 87: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 476
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge mpt2sas0-msix14
/proc/interrupts: 88: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1380 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge mpt2sas0-msix15
/proc/interrupts: 89: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 447279 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 PCI-MSI-0000:00:19.0 0-edge eno1
/proc/interrupts: NMI: 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1 1
1 2 0 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 Non-maskable interrupts /proc/interrupts: LOC: 52940 32083 26591 22656
23895 21712 20252 20816 21482 21076 13608
11834 15373 19317 17149 25079 10760 20882
22640 15031 22428 18257 25059 14037 10887
16291 7506 6065 7667 15664 11349 11315
8867 8658 7569 13279 16530 30512 29789
31485 30628 28156 27531 31674 30379 38475
37686 37816 37683 34948 26883 18295 27442
24960 10267 14996 11499 13387 12047 15641
14683 20883 20651 23930 20895 16777 22975
25552 18596 23619 22343 25544 Local timer interrupts
/proc/interrupts: SPU: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Spurious interrupts /proc/interrupts: PMI: 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1 1
1 2 0 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 Performance monitoring interrupts /proc/interrupts: IWI: 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 IRQ work interrupts /proc/interrupts: RTR: 43 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 APIC ICR read retries /proc/interrupts: RES: 251 175 150 251
106 88 72 42 36 60 45
28 37 100 56 89 83 27
117 123 108 97 114 74 52
82 49 160 6 41 97 60 53
52 50 125 60 121 89 129
75 137 189 370 192 286 172
179 278 76 58 61 239 177
150 65 77 101 89 130 72
150 94 149 195 82 90 114
147 92 149 96 Rescheduling interrupts /proc/interrupts: CAL: 12917 10392 9998 9740
9876 9950 9846 10301 9675 27842 9867
8594 9565 10047 12150 10021 9709 26474
10876 9829 10780 9674 13588 9780 9673
9855 9625 9600 9660 10040 9632 9686
10651 11473 9610 10170 9913 11427 10066
6268 9677 10038 10396 10274 11129 10607
11545 9883 16454 10599 10232 9812 10652
9690 9797 9745 9982 22252 9671 9708
9929 28615 9708 9713 9722 9742 10447
10592 10126 9830 10821 9724 Function call interrupts
/proc/interrupts: TLB: 316 204 209 183
195 196 187 236 339 268 284
198 266 225 119 166 114 169
176 173 212 107 115 119 73
200 113 112 179 471 182 190
159 137 134 130 145 217 147
157 54 121 83 178 186 351
280 336 427 766 866 291 802
183 253 182 219 163 242 263
196 260 223 240 185 103 695
641 323 212 111 115 TLB shootdowns
/proc/interrupts: TRM: 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
[continued in next message]
--- SoupGate-Win32 v1.05
* Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
Who's Online
System Info
Sysop:
Keyop
Location:
Huddersfield, West Yorkshire, UK
Users:
480
Nodes:
16 (
2
/
14
)
Uptime:
00:06:27
Calls:
9,532
Files:
13,651
Messages:
6,138,291